Assunto:Como Parar um Harlem Shake (stop ) 2013 By Dragon City Mania:
Anuncie Aqui!! Anuncie Aqui!! Anuncie Aqui!! Anuncie Aqui!! Anuncie Aqui!! Anuncie Aqui!!

Olá pessoal, vamos ver aqui quanto de comida é necessário para que você evolua seu dragão o alimentando, nesta lista você pode ver quanto irá gastar para elevar o level de seu dragão ao 30.


Nível 1 - 10
1 para 2 = 5  (4 vezes)
2 para 3 = 10  (4 vezes)
3 para 4 = 20  (4 vezes)
4 para 5 = 40  (4 vezes)
5 para 6 = 80  (4 vezes)
6 para 7 = 160  (4 vezes)
7 para 8 = 320  (4 vezes)
8 para 9 = 640  (4 vezes)
9 para 10 = 1.280  (4 vezes)
-------------------------------------------------------
Total Nível 1 ao 10 = 10.220 de comida
Nível 10 - 15
10 para 11 = 1.664  (4 vezes)
11 para 12 = 2.163  (4 vezes)
12 para 13 = 2.812  (4 vezes)
13 para 14 = 3.656  (4 vezes)
14 para 15 = 4.753  (4 vezes)
------------------------------------------------------
Total Nível 10 ao 15 = 60.192 de comida
Total Nível 1 ao 15 =  70.412 de comida
Nível 15 - 20
15 para 16 = 6.178  (4 vezes)
16 para 17 = 8.032  (4 vezes)
17 para 18 = 10.441  (4 vezes)
18 para 19 = 13.574  (4 vezes)
19 para 20 = 17.646  (4 vezes)
------------------------------------------------------
Total Nível 15 ao 20 = 223.484 de comida
Total Nível 1 ao 20 = 293.896 de comida
Nível 20 - 25
20 para 21 = 22.940 (Já é óbvio que são 4 vezes, então não vou repetir isso)
21 para 22 = 29.822
22 para 23 = 38.768
23 para 24 = 50.398
24 para 25 = 65.518
------------------------------------------------------
Total Nível 20 ao 25 = 829.784
Total Nível 1 ao 25 =  1.123.680
Nível 25 - 30
25 para 26 = 85.173
26 para 27 = 110.725
27 para 28 = 143.943
28 para 29 = 187.126
29 para 30 = 243.264
-------------------------------------------------------
Total Nível 25 ao 30 = 3.080.924
Total do nível 1 ao 30: 4.204.604


0 comentários:

Postar um comentário

Template Desenvolvido por: Blogger